|
Доставка в любой регион РФ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКЗ КристаллСистема контроля загазованностиСистема контроля загазованности СКЗ Кристалл предназначена для контроля: - содержания природного газа и оксида углерода; - состояния датчиков аварийных параметров технологического оборудования; - состояний датчиков аварийных параметров котельной; - пожарной и охранной сигнализации.
Система контроля загазованности СКЗ Кристалл обеспечивает: - перекрытие трубопровода подачи газа клапаном в аварийной ситуации; - выдачу звуковой и световой сигнализации с запоминанием причины аварии и отображением этой информации на ВПК - управление исполнительным устройством.
В сигнализаторах СЗЦ-1 и СЗЦ-2, которые входят в состав системы СКЗ Кристалл используются термокаталитические (термохимические) датчики. Однокомпонентная система контроля загазованности Кристалл -1
|
Внешний вид |
Наименование |
---|---|
СЗЦ-1 сигнализатор концентрации метана (СН4).
- Напряжение, коммутируемое контактами выходного
реле (при наличии), В, не более: 220 - Габаритные размеры, мм, не более: 135x75x45 - Масса, кг: 0,4 - Степень пылевлагозащиты: IP20 - Пороги срабатывания сигнализатора, % (НКПР) для однопорогового сигнализатора: 10 - Пороги срабатывания сигнализатора, % (НКПР) для двухпорогового сигнализатора: 10 и 20 |
|
СЗЦ-2 сигнализатор концентрации оксида углерода(СО).
- Напряжение, коммутируемое контактами выходного
реле (при наличии), В, не более: 220 - Габаритные размеры, мм, не более: 135x75x45 - Масса, кг: 0,4 - Степень пылевлагозащиты: IP20 - Пороги срабатывания сигнализатора,мг/м3: 20 и 100 |
|
КЗЭГ клапан запорный с электромагнитным приводом (муфтовый) предназначены для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой: природный газ по ГОСТ 5542-87 и воздух. Условия эксплуатации клапанов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 4 по ГОСТ15150-69.
- Амплитуда импульса управляющего сигнала
для закрытия клапана, В: от 30 до 50 - Время срабатывания клапана, с., не более: 1 - Класс герметичности затвора: А - Установочное положение на трубопроводе: горизонтальное с учетом направления подачи среды Для клапанов КЗЭГ-У (универсальный) Ду15, Ду20, Ду25 допускается установка на вертикальный участок трубопровода.
|
|
БУС-1 (блок управления и сигнализации) - СНЯТ с ПРОИЗВОДСТВА! ЗАМЕНА - БУС-4! БУС-1 предназначен: - сигнализаторов загазованности природным газом и оксидом углерода; - датчиков аварийных параметров; - датчиков аварий технологического оборудования; - датчиков пожарной и охранной сигнализации. У блоков имеется информационный выход (RS-485) для связи с другими устройствами.
- Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В: 220+22-33 - Потребляемая мощность, ВА, не более: 10
|
|
БУС-4, БУС-4 GSM (блок управления и сигнализации) предназначен для контроля:
- Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В: 220+22-33 - Потребляемая мощность, ВА, не более: 12 - Время прогрева, с, не более: 15 - Количество входов для подключения датчиков технологического оборудования котельной, не более: 24 - Количество входов для подключения датчиков пожарной сигнализации, не более: 24 - Количество входов для подключения датчиков охранной сигнализации, не более: 24 - Количество релейных выходов: 4 - Количество выходов для подключения отсечного газового клапана: 1 - Тип выходного сигнала управления клапаном: амплитуда - 40±5 В, длительность импульса - 0,1 с - Длинна кабеля, не более: по интерфейсу RS-485 - 1000 м; до клапана - 10 м. - Напряжение на входах подключения контактных датчиков: 12В ± 15% (БУС-4), 13В ± 15% (БУС-4 GSM) - Количество портов ввода/вывода: 2 по интерфейсу RS-485, 1 по интерфейсу RS-232 - Количество входов для подключения Sim-карт: 1 (модиф. БУС-4 GSM) - Количество входов для
подключения антенны: 1 (модиф. БУС-4 GSM) - Средняя наработка на отказ, ч, не менее: 15000 - Срок службы, не менее, лет: 10
Настройка передачи данных по GSM-каналу |
|
БУС-2 блок реле (блок управления и сигнализации) предназначен для работы в составе системы контроля загазованности СКЗ «Кристалл». Блок выпускается в двух вариантах и имеет 2 или 6
групп переключаемых контактов с допустимой Блок предназначен для подключения нагрузок переменного тока, например, звонков, сирен, вентиляторов, клапанов и т. д. к системам контроля загазованности СКЗ «Кристалл». Блок имеет возможность программирования пользователем функционального назначения групп реле.
- Напряжение питания переменного тока, В: 220±20% - Потребляемая мощность, Вт, не более: 4 |
|
ВПК-1 пульт контрольный выносной (световая индикация) предназначен для работы в составе системы контроля
загазованности СКЗ «Кристалл» и выполняет функцию информирования диспетчера о - индикация наличия загазованности контролируемых помещений; - индикация аварий технологического оборудования котельной; - индикация факта работоспособности системы; - индикация положения клапана запорного (открыт/закрыт); - индикация о пожаре в контролируемом помещении; - индикация о взломе контролируемого помещения - перезапуск пульта кнопкой «Сброс».
- Напряжение питания постоянного тока, В: 9-20 - Потребляемая мощность, Вт, не более: 2 - Тип световой индикации: светодиодный
|
|
GSM-модем Sprutnet в комплекте с адаптером RS-232/RS-485 предназначен для работы совместно с системами контроля загазованности СКЗ «Кристалл». Модем обеспечивает прием аварийных сообщений от систем контроля загазованности и передачу SMS-сообщений на удаленный телефон диспетчера, а также передачу данных на выносной пульт ВПК-2.
Характеристики изделия: - поддержка диапазонов EGSM900/DCS1800/PCS1900; - полное соответствие стандарту GSM фаза 2/2+; - выходная мощность 2Вт (EGSM900) и 1Вт (DCS1800/PCS1900); - поддержка SIM карт: 1,8В и 3В - внешний интерфейс: RS-232 - питание: Диапазон входных напряжений +8В … + 15В - размеры: 67 x 63 x 28 мм - вес: 90 грамм (без адаптера).
- GSM/GPRS модем «SprutNet» - Адаптер RS-232/RS-485 - Антенна c разъемом SMA - Блок питания модема - Паспорт с инструкцией
|
|
ВПК-2 пульт контрольный выносной (с индикацией на ЖК дисплее) предназначен для работы в составе системы контроля
загазованности СКЗ «Кристалл» и выполняет функцию информирования - индикация наличия загазованности контролируемых помещений; - индикация аварий технологического оборудования котельной; - индикация факта работоспособности системы; - индикация положения клапана запорного (открыт/закрыт); - индикация о пожаре в контролируемом помещении; - индикация о взломе контролируемого помещения; - индикация номера аварийной системы при использовании в системе - перезапуск пульта кнопкой "Сброс".
- Напряжение питания постоянного тока, В: 9-20 - Потребляемая мощность, Вт, не более: 2 - Тип световой индикации: ЖКИ
|
|
ВПК-2GSM пульт контрольный выносной (с индикацией на ЖК дисплее, встроенный GSM-модем) предназначен для работы в составе системы контроля загазованности СКЗ «Кристалл» и выполняет функцию приема информации от GSM-модема системы и информирования диспетчера о состоянии системы с помощью цифро-буквенного ЖК-дисплея, световой и звуковой сигнализации: - индикация наличия загазованности контролируемых помещений; - индикация аварий технологического оборудования котельной; - индикация факта работоспособности системы; - индикация положения клапана запорного (открыт/закрыт); - индикация о пожаре в контролируемом помещении; - индикация о взломе контролируемого помещения; - индикация номера аварийной системы при использовании в системе адресного контроля; - перезапуск пульта кнопкой "Сброс".
- Напряжение питания постоянного тока, В: 9-20 - Потребляемая мощность, Вт, не более: 2 - Тип световой индикации: ЖКИ |
Диапазон условного давления, МПа (кгс/см3):
Тип клапана |
Условный проход, мм |
Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | Способ присоединения к трубопроводу | Вид корпуса | Строительные размеры L1xB1xH1(мм), D(G), d(кол.отв.) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗЭГ 15 НД |
15 | 60х42х155 | 0,75 | Муфтовый | Литой | 55х37х150 (½") |
КЗЭГ 20 НД |
20 | 70х40х160 | 0,8 | Муфтовый | Литой | 65х32х155 (¾") |
КЗЭГ 25 НД (СД) | 25 | 100х90х160 | 0,8 | Муфтовый | Литой | 95х85х155 (1") |
КЗЭГ 32 НД (СД) | 32 | 110х90х210 | 1,2 | Муфтовый | Литой | 94x80x205,(1¼") |
КЗЭГ 40 НД (СД) | 40 | 120х90х215 | 1,5 | Муфтовый | Литой | 115x85x210,(1½") |
КЗЭГ 50 НД (СД) | 50 | 135х95х220 | 2,0 | Муфтовый | Литой | 130x90x215,(2") |
КЗЭГ65 НД (СД) | 60 | 215х125х290 | 7,0 | Муфтовый | Литой | 210х120х285, (2½") |
КЗЭГ 80 НД (СД) | 80 | 225х185х270 | 8,0 | Фланцевый | Сварной | 220x180x265,145,18(4) |
КЗЭГ 100 НД (СД) | 100 | 260х195х290 | 10,0 | Фланцевый | Сварной | 255x195x285,160,18(4) |
КЗЭГ 150 НД (СД) | 150 | 375х280х375 | 25,0 | Фланцевый | Сварной | 370x280x370,240,22(8) |
Система загазованности Кристалл | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 ВД | 19583 | 23500 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 НД | 17933 | 21520 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 СД | 18667 | 22400 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 15 НД | 3900 | 4680 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 ВД | 52458 | 62950 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 НД | 38392 | 46070 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 СД | 39125 | 46950 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 20 НД | 4042 | 4850 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 25 НД | 4358 | 5230 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 25 СД | 5133 | 6160 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 32 НД | 4933 | 5920 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 32 СД | 5717 | 6860 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 40 НД | 6083 | 7300 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 40 СД | 6867 | 8240 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 ВД | 14208 | 17050 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 НД | 6733 | 8080 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 СД | 7517 | 9020 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 65 НД | 9308 | 11170 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 65 СД | 10100 | 12120 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 ВД | 29333 | 35200 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 НД | 16617 | 19940 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 СД | 17342 | 20810 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 ВД | 25667 | 30800 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 НД | 24492 | 29390 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 СД | 25225 | 30270 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 15 НД | 10608 | 12730 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 ВД | 58750 | 70500 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 НД | 44950 | 53940 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 СД | 45683 | 54820 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 20 НД | 10667 | 12800 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 25 НД | 10725 | 12870 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 25 СД | 11425 | 13710 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 32 НД | 11325 | 13590 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 32 СД | 12025 | 14430 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 40 НД | 12708 | 15250 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 40 СД | 13400 | 16080 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 ВД | 20292 | 24350 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 НД | 13375 | 16050 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 СД | 14067 | 16880 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 65 НД | 15958 | 19150 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 65 СД | 16642 | 19970 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 ВД | 35208 | 42250 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 НД | 23117 | 27740 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 СД | 23842 | 28610 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, для клапана на 40 В, на 220 В | 15217 | 18260 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 100 ВД | 31708 | 38050 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 100 НД | 30683 | 36820 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 100 СД | 31442 | 37730 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 15 НД | 15667 | 18800 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 150 ВД | 66208 | 79450 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 150 НД | 51150 | 61380 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 150 СД | 51908 | 62290 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 20 НД | 16833 | 20200 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 25 НД | 16883 | 20260 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 25 СД | 17592 | 21110 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 32 НД | 17500 | 21000 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 32 СД | 18267 | 21920 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 40 НД | 18875 | 22650 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 40 СД | 19583 | 23500 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 50 ВД | 26417 | 31700 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 50 НД | 19550 | 23460 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 50 СД | 20258 | 24310 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 65 НД | 22100 | 26520 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 65 СД | 22800 | 27360 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 80 ВД | 43350 | 52020 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 80 НД | 29325 | 35190 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 80 СД | 30092 | 36110 | ||
Дополнительное оснащение | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
БУС-2 (блок реле 220В, для подключения клапанов на 220В) | 918 | 1102 | ||
БУС-4 (диспетчерский блок 24 канала, 4 релейных выхода) | 5967 | 7160 | ||
БУС-4 GSM (диспетчерский блок управления и сигнализации 24 канала, 4 релейных выхода со встроенным GSM модемом) | 15333 | 18400 | ||
ВПК-1 (выносной пульт контроля) - диодная индикация | 910 | 1092 | ||
ВПК-2 (выносной пульт контроля) - индикация на ЖК-дисплее | 3571 | 4285 | ||
ВПК-2 GSM (устройство для приема сигналов о работе СКЗ Кристалл по каналу GSM) | 16000 | 19200 | ||
Доработка клапана КЗЭГ до универсального "У" (с возможностью установки в вертикальном положении) | 170 | 204 | ||
Извещатель универсальный Кристалл-GSM (устройство передачи данных о работе системы СКЗ Кристалл по каналу GSM) | 12667 | 15200 | ||
КЗЭГ DN 100 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 15909 | 19091 | ||
КЗЭГ DN 100 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 16638 | 19966 | ||
КЗЭГ DN 15 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 1869 | 2243 | ||
КЗЭГ DN 150 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 35949 | 43139 | ||
КЗЭГ DN 150 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 36679 | 44015 | ||
КЗЭГ DN 20 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 1929 | 2315 | ||
КЗЭГ DN 25 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 2349 | 2819 | ||
КЗЭГ DN 25 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 3078 | 3694 | ||
КЗЭГ DN 32 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 2958 | 3550 | ||
КЗЭГ DN 32 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 3678 | 4414 | ||
КЗЭГ DN 40 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 4030 | 4836 | ||
КЗЭГ DN 40 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 4758 | 5710 | ||
КЗЭГ DN 50 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 4630 | 5556 | ||
КЗЭГ DN 50 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 5358 | 6430 | ||
КЗЭГ DN 65 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 7268 | 8722 | ||
КЗЭГ DN 65 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 7998 | 9598 | ||
КЗЭГ DN 80 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 14469 | 17363 | ||
КЗЭГ DN 80 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 15198 | 18238 | ||
Комплект GSM-ПК (комплект для передачи данных на ПК, RS-232) | 7917 | 9500 | ||
Переход фланцевый DN 15 - DN 65 (комплект) на КЗЭГ | 1275 | 1530 | ||
СЗЦ-1 сигнализатор по природному газу (СН4) | 2805 | 3366 | ||
СЗЦ-1(р) сигнализатор по природному газу (СН4) (с дополнительным релейным выходом) | 3570 | 4284 | ||
СЗЦ-2 сигнализатор по угарному газу (СО) | 5950 | 7140 | ||
СЗЦ-2(р) сигнализатор по угарному газу (СО) (с дополнительным релейным выходом) | 6529 | 7835 | ||
ЗИП к прибору | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
Предусмотрены скидки в зависимости от количества заказываемого оборудования. Для того чтобы узнать точную цену, присылайте заявки на e-mail gaz-rf@mail.ru с обратными контактными данными.