Печать |
Цена от 38520 до 69360 руб. с НДС Сроки уточняйте |
Датчик ИГС-98 исполнения 021 предназначен для непрерывного контроля в атмосфере рабочей зоны с измерением численных значений концентраций одного из газов: метан (СН4), пропан (С3Н8), пары углеводородов (СхНу), метанол (СН3ОН), этанол (C2H5OH), формальдегид (Н2СО), оксид углерода (СО), диоксид углерода (СО2), хлор (Cl2), водород (Н2), сероводород (H2S), хлороводород (HCl), аммиак (NH3), оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), кислород (O2), диоксид серы (SO2в с выдачей аналогового токового сигнала 4-20 мА на пульт контроля. Датчики ИГС-98 исполнения 021 предназначены для совместной работы с пультами А-1, А-4М, А-8М.
Область применения датчиков ИГС-98 исполнения 021 - контроль технологических процессов.
Датчик ИГС-98 исполнения 021 конструктивно датчик газа выполнен в оранжевом корпусе из алюминия. На корпусе датчика имеется: гермоввод для кабеля электропитания и выходного сигнала, фланцы с отверстиями для крепления. В корпусе датчика размещена печатная плата. Под крышкой установлен измерительный модуль, содержащий газочувствительный сенсор и плату нормализатора сигнала. Для принудительной подачи газовой смеси на измерительном модуле есть входной и выходной фитинги.
Контролируемый газ |
Наименование датчика |
Тип сенсора |
Диапазон измерения |
Шкала | Настройки порогов по умолчанию НА ПУЛЬТЕ |
---|---|---|---|---|---|
Аммиак (NH3) | Астра-Д | э/х | 0,01 - 10 | мг/м3 | - |
0,1 - 200 | 20 и 60 | ||||
1 - 1600 | - | ||||
Водород (Н2) | Верба-Д | э/х или т/к | 0,01 - 4,0 % | % об.д. | 0,4 и 0,8 |
Гелий (Нe) | Гелиос-Д | ткм | 1 - 100 % | % об.д. | - |
Диоксид азота (NO2) | Агат-Д | э/х | 0,01 - 10 | мг/м3 | 2 и 10 |
0,1 - 32 | 2 и 10 | ||||
1 - 320 | - | ||||
Диоксид серы (SO2) | Сапфир-Д | э/х | 0,01 - 4 | мг/м3 | - |
0,1 - 32 | 10 | ||||
1- 320 | - | ||||
Диоксид углерода (CO2) | Дукат-Д | опт | 0,01 - 2 | г/м3 | - |
0,01 - 5 | % об.д. | 0,5 и 2,5 | |||
0,1 - 100 | - | ||||
Кислород (O2) | Клевер-Д | э/х | 0,01 - 1,6 | % об.д. | - |
0,1 - 32 | 18 и 23 | ||||
1 - 100 | - | ||||
Метан (СН4) | Марш-Д | т/к | 0,01 - 1 | % об.д. | 0,5 и 1,0 |
0,01 - 3,2 | 0,5 и 1,0 | ||||
опт | 0,01 - 5 | 0,5 и 1,0 | |||
1 - 100 | - | ||||
Метанол (CH3OH) | Мальва-Д | э/х | 0,1 - 32 | мг/м3 | 5 |
т/к | 0,01 - 8 | г/м3 | - | ||
опт | 0,01 - 1,6 | % об.д. | - | ||
Оксид углерода (CO) |
Мак-Д | э/х | 0,01 - 32 | мг/м3 | - |
0,1 - 320 | 20 и 100 | ||||
1 - 3200 | - | ||||
Оксид азота (NO) |
Айва-Д | э/х | 0,01 - 5 | мг/м3 | 5 |
0,1 - 32 | 5 | ||||
1 - 4000 | - | ||||
Углеводороды (С2-C10) | Бином-Д | ФИД | 50 - 3200 | мг/м3 | 300 и 900 |
п/п | 50 - 3200 | мг/м3 | 300 и 900 | ||
т/к | 0,01 - 2 | % об.д. | 0,2 и 0,4 | ||
опт | 0,01 - 2 | % об.д. | 0,2 и 0,4 | ||
Пропан (С3Н8) | Пион-Д | т/к | 0,01 - 2 | % об.д. | 0,2 и 0,4 |
опт | 0,01 - 2 | 0,2 и 0,4 | |||
опт | 1 - 100 | - | |||
Сероводород (H2S) | Сирень-Д | э/х | 0,01 - 4 | мг/м3 | - |
0,1 - 32 | 3 и 10 | ||||
1 - 320 | - | ||||
Формальдегид (H2CO) | Флора-Д | э/х | 0,1 - 10 | мг/м3 | 0,5 и 2,5 |
Хлор (Cl2) |
Хмель-Д | э/х | 0,01 - 4 | мг/м3 | 1 |
0,1 - 32 | 1 и 5 | ||||
Хлористый водород (HCl), э/х | Хвощ-Д | э/х | 0,1 - 32 | мг/м3 | 5 и 15 |
1 - 320 | - | ||||
Этанол (C2H5OH), э/х или т/к | Бриз-Д | т/к | 0,1 - 32 | мг/м3 | - |
т/к | 0,01 - 8 | г/м3 | 1 и 5 | ||
опт | 0,01 - 1,6 | % об.д. | 0,3 и 0,6 |
Обозначения: т/к - термокаталитический, э/х - электрохимический, п/п - полупроводниковый, опт - оптический, ткм - термокондуктометрический, ФИД - фотоионизационный.
Внимание! Все пороги срабатывания сигнализации могут быть перенастроены пользователем на пульте сигнализации.
Характеристики | Значения |
---|---|
Напряжение питания | 24 В> |
Потребляемая мощность | до 1,5 Вт |
Выходные сигналы | токовый выход 4-20 мА |
Индикация | отсутствует |
Материал корпуса датчика | алюминий |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Степень взрывозащиты | 1ExibdIIСT4Gb |
Габаритные размеры | 156х127х57 мм |
Масса | 0,8 кг |
Срок службы сенсоров | не менее 3 лет |
Межповерочный интервал | 12 мес. |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес. |
Условия эксплуатации датчиков ИГС-98 исполнения 021 | |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до 50°С |
Относительная влажность воздуха | от 30 до 95% |
Атмосферное давление | от 84 до 120 кПа |
Газочувствительный сенсор преобразует концентрацию контролируемого газа в электрический сигнал и выводит информацию на встроенный цифровой индикатор или на внешнее устройство контроля в виде аналогового токового сигнала 4-20 мА.
Соединение с источником питания и внешними устройствами производится через гермовводы и клеммную колодку, расположенную на печатной плате датчика.
Датчик ИГС-98 исполнения 021 может использоваться в составе измерительных систем контроля загазованности А-4М, А-8М и в комплекте с одноканальными пультами А-1.
Монтаж производится на любой удобной высоте.
Датчик крепят на стене или другой плоской поверхности, при помощи шурупов или винтов через соответствующие отверстия во фланцах корпуса.
Датчики ИГС-98 исполнения 021 соединяют с источником питания, внешними устройствами контроля и автоматики (при их наличии) с помощью кабеля МКШ 3*0,35 мм2, позволяющего закрепление в клеммных колодках и проход через гермоввод прибора. Соединение должно производиться в строгом соответствии номерами в разъеме.
Наименование | Комментарий, фото |
---|---|
1. Датчик ИГС-98 исполнения 021 | |
2. Паспорт | |
3. Руководство по эксплуатации (на партию) | |
4. Методика поверки (на партию) |
Цены на сайте в процессе обновления!!! Актуальную стоимость уточняйте запросом на e-mail: gaz-rf@mail.ru
Датчик ИГС-98 исполнение 021 | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 43500 | 52200 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 33300 | 39960 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 45600 | 54720 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 38200 | 45840 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 40500 | 48600 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 32100 | 38520 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, п/п сенсор | 34400 | 41280 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, опт. сенсор | 51000 | 61200 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 8 г/м3, т/к сенсор | 37900 | 45480 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 40500 | 48600 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 32100 | 38520 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 33600 | 40320 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Гелиос-Д на гелий (He) от 1 до 100 % об.д | 57800 | 69360 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 53600 | 64320 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 37400 | 44880 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 32900 | 39480 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 42000 | 50400 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 35200 | 42240 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 32100 | 38520 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 37700 | 45240 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 51000 | 61200 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 8 г/м3 | 37700 | 45240 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 40500 | 48600 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 1 % об.д | 37900 | 45480 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 32100 | 38520 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 53600 | 64320 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 32100 | 38520 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 53600 | 64320 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 32900 | 39480 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 37700 | 45240 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 35200 | 42240 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 37400 | 44880 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 37400 | 44880 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 40500 | 48600 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 44600 | 53520 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 40500 | 48600 | ||
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, ФИД | по запросу | по запросу | ||
Дополнительное оснащение | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
ЗИП к прибору | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
Предусмотрены скидки в зависимости от количества заказываемого оборудования. Для того чтобы узнать точную цену, присылайте заявки на e-mail gaz-rf@mail.ru с обратными контактными данными.