Печать |
Цена от 357337 до 426452 руб. с НДС Сроки уточняйте |
Кислородомер АКВТ-01 (ИБЯЛ 413415003) предназначен для поддержания оптимального соотношения топливо-воздух за счет непрерывного контроля содержания кислорода с целью оптимизации процессов горения и предотвращения химического недожога.
Область применения кислородомера АКВТ-01 (общепромышленное исполнение) - на предприятиях теплоэнергетики, в котлоагрегатах ТЭЦ, ГРЭС и различных котельных, а также в промышленных печах, металлургии, нефтепереработки, машиностроении и других отраслях промышленности.
Тип газоанализатора АКВТ-01 - стационарный.
Принцип работы кислородомера АКВТ-01 - электрохимический.
Способ забора пробы кислородомера АКВТ-01 - диффузионный.
Диапазон измерения кислорода (диапазон показаний) | Цена единицы млад. разряда | Участок диапазона | Основная абсолютная погрешность | Пороги |
---|---|---|---|---|
от 0,1 до 21 % об. (от 0,1 до 23 % об. ) |
0,01 | 0,1 – 2 ,0 | ± 0,04 | порог1 – 4,3 |
2,0 – 21,0 | ± (0,04+0,02 (Ао-2)) | порог2 – 8,1 |
Характеристики | Значения |
---|---|
Диапазоны установки порогов срабатывания сигнализации газоанализаторов по каналу О2: - сигнализация «Порог 1», объемная доля, % - сигнализация «Порог 2», объемная доля, % |
от 0,3 до 15,0 от 0,5 до 21,0 |
Температура анализируемой среды | от 0 до 850°С |
Маркировка взрывозащиты АКВТ-01 | не предусмотрена |
Время установления показаний, не более, с | 5 |
Интервал времени работы АКВТ-01 без корректировки показаний, мес | 6 |
Номинальная мощность, ВА, не более | 200 |
Питание кислородомеров АКВТ-01 | от сети переменного напряжения 220 В, 50 Гц |
Индикация газоанализатора | цифровая, световая |
Выходные сигналы АКВТ-01 | "сухие" контакты реле 220 В, 2,5 А унифицированные токовые сигналы 0-5 и 4-20 мА RS-485 MODBUS RTU для подключения внешних устройств (ПК) |
Время прогрева газоанализаторов АКВТ-01, ч | 4 |
Средняя наработка на отказ газоанализаторов, ч , не менее | 25000 |
Срок службы, лет: - газоанализатор АКВТ-01 - датчик |
10 5 |
Условия эксплуатации газоанализатора | |
Температура окружающей среды | от -35 до +70°С |
Обозначение АКВТ-01 | Габаритные размеры (без учета погружной части), мм | Длина погружной части, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
ИБЯЛ.413415.003 | 260х450х330 | 200 | 25 |
ИБЯЛ.413415.003-01 | 400 | 30 | |
ИБЯЛ.413415.003-02 | 900 | 35 | |
ИБЯЛ.413415.003-03 | 1530 | 40 |
Максимальная ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ - возможность разнесения БПО и зонда на расстояние до 125 м (по отдельному заказу).
Марка кабеля - КММ-4х0,12 (соединение БПО АКВТ-01 и зонда по цепи «ДАТЧИКИ»), ПВС-У-4х1,5 (соединение БПО АКВТ-01 и зонда по цепи «НАГРЕВАТЕЛЬ»).
Аналог АКВТ-01 - газоанализатор АНГОР-С.
Монтажные схемы газоанализатора АКВТ-01
Скачать руководство по эксплуатации
Цены на сайте в процессе обновления!!! Актуальную стоимость уточняйте запросом на e-mail: gaz-rf@mail.ru
АКВТ-01 газоанализатор кислорода | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|
АКВТ-01 ИБЯЛ413415003 газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 200 мм | 297781 | 357337 | ||
АКВТ-01 ИБЯЛ413415003-01 газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 400 мм | 306130 | 367356 | ||
АКВТ-01 ИБЯЛ413415003-02 газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 900 мм | 328152 | 393782 | ||
АКВТ-01 ИБЯЛ413415003-03 газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 1530 мм | 355377 | 426452 | ||
Дополнительное оснащение | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
Датчик с габаритами 160х1530мм ИБЯЛ413425001-03 для АКВТ-01 | по запросу | по запросу | ||
Датчик с габаритами 160х900мм ИБЯЛ413425001-02 для АКВТ-01 | по запросу | по запросу | ||
ЗИП к прибору | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
Ячейка твердоэлектролитная на О2 ИБЯЛ418421020 (без упаковки, длинная) для АКВТ-01 (старый) | по запросу | по запросу | ||
Ячейка твердоэлектролитная на О2 ИБЯЛ418421020-01 (без упаковки, короткая) для АКВТ-01 (старый) | по запросу | по запросу | ||
Ячейка твердоэлектролитная на О2 ИБЯЛ418421035 (для АКВТ-01 новый, 200 мм) | по запросу | по запросу | ||
Ячейка твердоэлектролитная на О2 ИБЯЛ418421035-01 (для АКВТ-01 новый, 400 мм) | по запросу | по запросу | ||
Ячейка твердоэлектролитная на О2 ИБЯЛ418421035-02 (для АКВТ-01 новый, 900 мм) | по запросу | по запросу | ||
Ячейка твердоэлектролитная на О2 ИБЯЛ418421035-03 (для АКВТ-01 новый, 1530 мм) | по запросу | по запросу |
Предусмотрены скидки в зависимости от количества заказываемого оборудования. Для того чтобы узнать точную цену, присылайте заявки на e-mail gaz-rf@mail.ru с обратными контактными данными.