Цены актуальны на 01.10.23 г.
Наименование | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 33200 | 39840 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 21600 | 25920 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 33200 | 39840 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 30600 | 36720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 28300 | 33960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 22100 | 26520 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, п/п сенсор | 22600 | 27120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, ФИД | По запросу | 0 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 8 г/м3, т/к сенсор | 25900 | 31080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 28300 | 33960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 20400 | 24480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 22800 | 27360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 25500 | 30600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 21100 | 25320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 26700 | 32040 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 23300 | 27960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 20400 | 24480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 25500 | 30600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 8 г/м3 | 25600 | 30720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 28300 | 33960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 1 % об.д, т/к сенсор | 25900 | 31080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 21100 | 25320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 22500 | 27000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 21100 | 25320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 25600 | 30720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 23300 | 27960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 25500 | 30600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 26700 | 32040 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 28300 | 33960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 32400 | 38880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 28300 | 33960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 37600 | 45120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 25900 | 31080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 37600 | 45120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 30600 | 36720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 32800 | 39360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 24700 | 29640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, п/п сенсор | 26900 | 32280 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, ФИД | По запросу | 0 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 8 г/м3, т/к сенсор | 30300 | 36360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 32800 | 39360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 24700 | 29640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 26300 | 31560 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 29900 | 35880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 25500 | 30600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 29900 | 35880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 27700 | 33240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 24700 | 29640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 29900 | 35880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 8 г/м3 | 30000 | 36000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 32800 | 39360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 1 % об.д, т/к сенсор | 30300 | 36360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 24700 | 29640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 24700 | 29640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 25500 | 30600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 30000 | 36000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 27700 | 33240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 29900 | 35880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 29900 | 35880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 32800 | 39360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 36700 | 44040 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 32800 | 39360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 38400 | 46080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 47700 | 57240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 41600 | 49920 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 42900 | 51480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 55400 | 66480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 38400 | 46080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 55900 | 67080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 42900 | 51480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 37700 | 45240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 38400 | 46080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 55400 | 66480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 55400 | 66480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 40000 | 48000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 35600 | 42720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 40000 | 48000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 37800 | 45360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 35000 | 42000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 40000 | 48000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 40200 | 48240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 42900 | 51480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 36800 | 44160 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 55400 | 66480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 55400 | 66480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 55400 | 66480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 35000 | 42000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 55400 | 66480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 37100 | 44520 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 40200 | 48240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 40300 | 48360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 40300 | 48360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 42900 | 51480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 47500 | 57000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 47500 | 57000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 45500 | 54600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 43400 | 52080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 31700 | 38040 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 43400 | 52080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 36400 | 43680 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 38600 | 46320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 30600 | 36720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, п/п сенсор | 32800 | 39360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, ФИД | По запросу | 0 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 8 г/м3, т/к сенсор | 36100 | 43320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 38600 | 46320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 30600 | 36720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 32000 | 38400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 35600 | 42720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 31300 | 37560 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 40000 | 48000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 23000 | 27600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 33500 | 40200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 21000 | 25200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 30600 | 36720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 35900 | 43080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 8 г/м3 | 35900 | 43080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 38600 | 46320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 1 % об.д, т/к сенсор | 36100 | 43320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 30600 | 36720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 30600 | 36720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 31300 | 37560 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 35900 | 43080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 33500 | 40200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 35600 | 42720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 35600 | 42720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 38600 | 46320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 42500 | 51000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 38610 | 46332 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 43600 | 52320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 28600 | 34320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 35800 | 42960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,01 до 10 мг/м3 | 48100 | 57720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 33200 | 39840 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 35100 | 42120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 44200 | 53040 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 24700 | 29640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, т/к сенсор | 28600 | 34320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, ФИД | По запросу | 0 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 44500 | 53400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 8 г/м3, т/к сенсор | 28600 | 34320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 33200 | 39840 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., т/к сенсор | 25400 | 30480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 29900 | 35880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 44900 | 53880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 45500 | 54600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 31300 | 37560 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 20200 | 24240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 47000 | 56400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 37700 | 45240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 19500 | 23400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 26700 | 32040 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 41300 | 49560 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 8 г/м3 | 28600 | 34320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 31900 | 38280 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 1 % об.д, т/к сенсор | 27000 | 32400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 19500 | 23400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 44900 | 53880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 45500 | 54600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 44200 | 53040 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 28600 | 34320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 45500 | 54600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,01 до 4 мг/м3 | 44900 | 53880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 27300 | 32760 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 34800 | 41760 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,001 до 1 мг/м3 | По запросу | 0 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,01 до 4 мг/м3 | 45600 | 54720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 26700 | 32040 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 26700 | 32040 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 26000 | 31200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 37700 | 45240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 37700 | 45240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,01 до 4 мг/м3 | 39700 | 47640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 024 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 35100 | 42120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 025 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 67600 | 81120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 025 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 55900 | 67080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 025 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 63100 | 75720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 025 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 57200 | 68640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 025 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 59800 | 71760 |
Датчик ИГС-98 исполнение 025 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 73500 | 88200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 025 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 54000 | 64800 |
Датчик ИГС-98 исполнение 025 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3 | 54000 | 64800 |
Датчик ИГС-98 исполнение 025 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, ФИД | По запросу | 0 |
