
|
Агат-Д (серия ИГС-98) выносной датчик диоксида азота для непрерывного автоматического измерения концентрации диоксида азота NO2 (ПДК рабочей зоны) с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Астра-Д (серия ИГС-98) выносной датчик аммиака для непрерывного автоматического измерения концентрации аммиака NH3 (ПДК рабочей зоны) с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Бином-Д (серия ИГС-98) выносной датчик суммы углеводородов для непрерывного автоматического измерения концентраций суммы углеводородов CxHy в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: термохимический, оптический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Бриз-Д (серия ИГС-98) выносной датчик этанола для непрерывного автоматического измерения концентраций этанола C2H5OH в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический, термохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Верба-Д (серия ИГС-98) выносной датчик водорода для непрерывного автоматического измерения концентраций водорода H2 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический, термохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009, 014), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021)от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Дукат-Д (серия ИГС-98) выносной датчик диоксида углерода для непрерывного автоматического измерения концентраций диоксида углерода CO2 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: оптический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009, 014), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021)от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Клевер-Д (серия ИГС-98) выносной датчик кислорода для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода O2 в воздухе рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009, 014), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021)от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Мак-Д (серия ИГС-98) выносной датчик окиси углерода для непрерывного автоматического измерения концентрации монооксида углерода CO в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Мальва-Д (серия ИГС-98) выносной датчик метанола для непрерывного автоматического измерения концентрации метанола CH3OH в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Марш-Д (серия ИГС-98) выносной датчик метана для непрерывного автоматического измерения концентрации метана CH4 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: термохимический, оптический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Пион-Д (серия ИГС-98) выносной датчик пропана для непрерывного автоматического измерения концентрации пропана C3H8 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: термохимический, оптический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Сапфир-Д (серия ИГС-98) выносной датчик диоксида серы для непрерывного автоматического измерения концентрации диоксида серы SO2 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Сирень-Д (серия ИГС-98) выносной датчик сероводорода для непрерывного автоматического измерения концентрации сероводорода H2S в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Флора-Д (серия ИГС-98) выносной датчик формальдегида для непрерывного автоматического измерения концентрации формальдегида H2CO в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Хвощ-Д (серия ИГС-98) выносной датчик хлороводорода для непрерывного автоматического измерения концентрации хлороводорода HCl в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |

|
Хмель-Д (серия ИГС-98) выносной датчик хлора для непрерывного автоматического измерения концентрации хлора Cl2 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
Цены актуальны на 02.04.23 г.
Наименование | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 33150 | 39780 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 21580 | 25896 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 33150 | 39780 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 30550 | 36660 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 28340 | 34008 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 40820 | 48984 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 22100 | 26520 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, п/п сенсор | 22620 | 27144 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 40820 | 48984 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 8 г/м3, т/к сенсор | 25870 | 31044 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 28340 | 34008 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 20410 | 24492 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 22750 | 27300 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 40820 | 48984 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 40820 | 48984 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 25480 | 30576 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 21060 | 25272 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 26650 | 31980 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 23270 | 27924 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 20410 | 24492 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 25480 | 30576 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 40820 | 48984 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 8 г/м3 | 25610 | 30732 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 28340 | 34008 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 1 % об.д, т/к сенсор | 25870 | 31044 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 21060 | 25272 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 40820 | 48984 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 40820 | 48984 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 40820 | 48984 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 22490 | 26988 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 40820 | 48984 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 21060 | 25272 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 25610 | 30732 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 23270 | 27924 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 25480 | 30576 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 26650 | 31980 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 28340 | 34008 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 32370 | 38844 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 28340 | 34008 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 37570 | 45084 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 25870 | 31044 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 37570 | 45084 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 30550 | 36660 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 32760 | 39312 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 45110 | 54132 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 24700 | 29640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, п/п сенсор | 26910 | 32292 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 45110 | 54132 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 8 г/м3, т/к сенсор | 30290 | 36348 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 32760 | 39312 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 24700 | 29640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 26260 | 31512 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 45110 | 54132 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 45110 | 54132 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 29900 | 35880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 25480 | 30576 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 29900 | 35880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 27690 | 33228 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 24700 | 29640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 29900 | 35880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 45110 | 54132 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 8 г/м3 | 30030 | 36036 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 32760 | 39312 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 1 % об.д, т/к сенсор | 30290 | 36348 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 24700 | 29640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 45110 | 54132 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 45110 | 54132 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 45110 | 54132 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 24700 | 29640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 45110 | 54132 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 25480 | 30576 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 30030 | 36036 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 27690 | 33228 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 29000 | 34800 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 29900 | 35880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 32760 | 39312 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 36660 | 43992 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 32760 | 39312 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 38350 | 46020 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 47710 | 57252 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 41600 | 49920 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 42900 | 51480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 55380 | 66456 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 38350 | 46020 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 55900 | 67080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 42900 | 51480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 37700 | 45240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 38350 | 46020 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 55380 | 66456 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 55380 | 66456 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 40040 | 48048 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 35620 | 42744 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 40040 | 48048 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 37830 | 45396 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 34970 | 41964 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 40040 | 48048 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 40170 | 48204 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 42900 | 51480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 36790 | 44148 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 55380 | 66456 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 55380 | 66456 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 55380 | 66456 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 34970 | 41964 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 55380 | 66456 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 37050 | 44460 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 40170 | 48204 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 40300 | 48360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 40300 | 48360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 42900 | 51480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 47450 | 56940 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 47450 | 56940 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 45500 | 54600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 43420 | 52104 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 31720 | 38064 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 43420 | 52104 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 36400 | 43680 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 38610 | 46332 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 50960 | 61152 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 30550 | 36660 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, п/п сенсор | 32760 | 39312 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 50960 | 61152 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 8 г/м3, т/к сенсор | 36140 | 43368 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 38610 | 46332 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 30550 | 36660 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 31980 | 38376 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 50960 | 61152 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 50960 | 61152 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 35620 | 42744 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 31330 | 37596 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 40040 | 48048 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 23000 | 27600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 33540 | 40248 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 21000 | 25200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 30550 | 36660 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 35880 | 43056 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 50960 | 61152 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 8 г/м3 | 35880 | 43056 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 38610 | 46332 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 1 % об.д, т/к сенсор | 36140 | 43368 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 30550 | 36660 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 50960 | 61152 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 50960 | 61152 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 50960 | 61152 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 30550 | 36660 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 50960 | 61152 |
